型號 | DCGFA16-12-6 | DCGFA18-18-6 | DCGFA24-24-8 | DCGFA32-32-10 | DCGFA40-40-12 | DCGFA50-50-15 |
沖瓶頭數 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌裝頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋蓋頭數 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
額定產量 | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
裝機容量 | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
外形尺寸 | 2450X1800X2400 | 2650X1900X2400 | 2900X2100X2400 | 4100X2400X2400 | 4550X2650X2400 | 5450X3210X2400 |
清洗部分主要由清洗泵、瓶夾、分水器、上翻板、導軌、防護罩、噴淋裝置、除霜盤、沖洗取水口、沖洗回流罐等組成。
灌裝部分主要由灌裝桶、灌裝閥(常溫、常壓灌裝)、灌裝泵、掛瓶裝置/瓶座、升降裝置、液位計、壓力表、真空泵等組成。
旋蓋部分主要由軋蓋頭、裝蓋機(分體)、卸蓋機、卸蓋軌道、定壓器、氣缸等組成,還需要一臺空壓機作為輔助外設備。