型號 |
RCGF 8-8-4 |
RCGF 14-12-5 |
RCGF 16/16/5 |
RCGF 20-20-6 |
RCGF 24-24-8 |
RCGF 32-32-10 |
RCGF 40-40-12 |
RCGF 50-50-15 |
|||
生產能力500ml(B/H) | 2500-3500 | 3500-4500 | 6500-7500 | 9000-10000 | 10000-12000 | 12000-14000 | 15000-17000 | 18000-22000 | |||
規格 | 60π | 50π | 50π | 50π | 45π | 45π | 40π | 36π | |||
灌裝精度 | ≤±5mm(液面定位) | ||||||||||
適用瓶型 | 圓形或方形 | ||||||||||
聚脂瓶規格 | 瓶徑Ф50~Ф100 瓶高150mm~330mm | ||||||||||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | ||||||||||
沖瓶用水壓力(MPa) | 0.2~0.25 | ||||||||||
沖瓶用水量(Kg/h) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | |||
氣源壓力(MPa) | 0.4 | ||||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | |||
總功率(Kw) | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 9.8 | |||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) |
1950×1450 ×2350 |
2260×1600 ×2350 |
2350×1900 ×2350 |
2900×2200 ×2400 |
3300×2300 ×2400 |
4100×2850 ×2400 |
4250×3200 ×2400 |
5750×3750 ×2400 |
|||
總重量(Kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 |